Оборудование для нефтяной
и газовой промышленности

Показатели отработки 28-ми ВЗД в Республике Казахстан

В 2011-2013 годах в Республике Казахстан была проведена подконтрольная отработка 27 винтовых забойных двигателей диаметром 178 мм и 1 винтового забойного двигателя диаметром 210 мм. Средний межремонтный период по всем 28-ти  винтовым забойным двигателям составил свыше 280 часов, что является показателем высокого стабильного качества бурового оборудования, разработанного и производимого ЗАО “НГТ”. 

  Скачать отчет 
Шифр ВЗД, 
Серийный номер
Общая наработка
ВЗД, час
Кол-во
ремонтов, шт
Межремонтный
период, час
На двигатель Средний
ДР-178.NGT.5/6.M15, № 339 323,0 1 323,0 281,0
Д-178.NGT.4/5.M15, № 343 434,0 2 217,0
Д-178.NGT.4/5.M15, № 344 508,0 2 254,0
ДР-178.NGT.5/6.M15, № 345 455,0 2 227,5
Д-178.NGT.4/5.M15, № 347 439,0 2 219,5
ДР-178.NGT.4/5.M15, № 371 371,0 1 371,0
ДР-178.NGT.4/5.M15, № 372 1045,0 4 261,3
ДР-178.NGT.4/5.M15, № 373 261,0 1 261,0
ДР-178.NGT.4/5.M15, № 374 607,0 2 303,5
ДР-178.NGT.4/5.M15, № 375 776,0 3 258,7
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 379 543,0 2 271,5
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 387 582,0 2 291,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 388 498,0 249,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 389 588,0 294,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 390 629,0 314,5
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 391 284,0 1 284,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 392 580,0 2 290,0
 ДР-178.NGT.3/4.M15, № 398 525,0 2 262,5
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 411 298,0 1 298,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 412 273,0 1 273,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 414 264,0 1 264,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 415 369,0 1 369,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 416 286,0 1 286,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 417 384,0 384,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 418 395,0  1 395,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 425 406,0  1 406,0
 ДР-178.NGT.4/5.M15, № 426 328,0  1 328,0
 ДР-210.NGT.7/8.M1, № 31 196,0  1 196,0


Вернуться в раздел новости